Tel. 021 9335 Tel 0269 501900

Tabel conversie si explicatie anvelope motociclete

Valori si unghiuri de strangere recomdensoandate pentru bujiile DENSO

Tabel marimi si conversie haine, casti si manusi

 

 Tabel conversie si explicatie anvelope motociclete

 
Anvelope moto de strada
Anvelope Fata
Metric Alpha Inch
80/90 MH 2.50/2.75
90/90 MJ90 2.75/3.00
100/90 MM90 3.25/3.50
110/90 MN90 3.75/4.00
120/80 N/A 4.25/4.50
120/90 MR90 4.25/4.50
130/90 MT90 5.00/5.10
Anvelope Spate
Metric Alpha Inch
110/90 MP85 4.50/4.75
120/90 MR90 4.50/4.75
130/80 N/A 5.00/5.10
130/90 MT90 5.00/5.10
140/80 N/A 5.50/6.00
140/90 MU90 5.50/6.00
150/80 MV85 6.00/6.25
150/90 MV85 6.00/6.25
N/A
Anvelope moto Off-Road
Anvelope Fata
Metric Alpha Inch
60/100 90/80 2.50/2.75
70/100 90/90 2.75/3.00
80/100 100/80 3.00/3.25
Anvelope Spate
Metric Alpha Inch
80/100 80/90 2.50/3.60
90/100 110/90 3.60/4.10
100/100 120/80 4.00/4.10
110/100 130/80 4.00/4.50
120/100 140/80 5.00/5.10

 

INDICE VITEZA ANVELOPE MOTO
Indice viteza Viteza Maxima
Letter MPH Km/H
(KPH)
J 62 100
K 68 110
L 74 120
M 81 130
N 87 140
P 94 150
Q 100 160
R 106 170
S 112 180
T 118 190
U 124 200
H 130 210
V or VB 149 240
Z or ZR 149+ 240+
W 168 270
Y 186 300
Cod Latime Latime janta
in inches
G 1.60 - 1.85
H 1.60 - 1.85
J 1.85 - 2.15
L 1.85 - 2.15
M 2.15 - 2.50
N 2.15 - 2.75
P 2.15 - 2.75
R 2.15 - 2.75
S 2.15 - 2.75
T 2.50 - 3.00
U 2.75 - 3.50
V 3.50 - 4.00

 

 

 

 

 

Ce inseamna toate astea?

Dimensiune METRIC:
Exemplu: 130/90-16 67 H

130 = latimea sectiunii a anvelopei (130 mm)
90 = inaltime (90%) (inaltimea sectiunii impartit in functie de latimea sectiunii ca un procent )
16 = diametru geanta/cerc  (inch)
67 = indice sarcina   (Un cod numeric, care corespunde cu capacitatea total� de înc�rcare la viteza indicat� de simbolul de vitez�)
H = indice viteza (see chart)


Dimensiune ALPHA:
Examplu: MT90-16 LOAD RANGE B

M = cod moto
T = cod latime
90 = inaltime (90%)
16 = diametru geanta/cerc (inch)
LOAD RANGE B = indice sarcina


Dimensiune INCH:
Examplu: 5.00 H 16 4PR

5.00 = latime sectiune (inch)
H = indice viteza
16 = diametru geanta/cerc (inch)
4PR = numar straturi

 


Valori si unghiuri de strangere recomandate pentru bujiile DENSO

 1

Folositi cheia potrivita pentru hexagonul bujiei, aveti grija sa nu deteriorati izolatorul de ceramica

 2

Cand schimbati bujia, aveti grija ca mizerie, apa etc., de langa bujie sa nu patrunda in motor

 3

Inainte de a monta bujiile, asiguartiva ca sunt curate si au saiba de etansare

 4

Asigurativa ca bujiile sunt vertical pe filet si strangetile cu mana pana cand opun resistenta

 5

Apoi folositi o cheie de bujii pentru a le strange la valorile sau unghiurile afisate in tabelul de mai jos


 

Daca folositi un lubrifiant sau vaselina pe filetul bujiei, atunci strangerea la valorile recomandate este prea mult.

NU folositi un lubrifiant sau vaselina pe filetul bujiei

 

Strangerea la valori mai mari decat cele specificate mai jos poate duce la deteriorarea filetului din chiuloasa .

 
Filet Modele Cuplu Strangere Unghi Strangere Recomandat
Bujie Noua
Bujie Folosita
M8 Toate tipurile 8-10N ·m Aprox. 1 tura Aprox. 1/12  tura
M10 Toate tipurile, mai putin cele de mai jos
10-15N ·m Aprox. 1/3 tura Aprox. 1/12  tura
M10 UFE, IUH, VUH, VNH
10-15N ·m Aprox.  2/3  tura Aprox. 1/12  tura
M10 Saiba de fier(*1) 10-15N ·m Aprox.  3/4  tura Aprox. 1/12  tura
M12 Toate tipurile 15-20N ·m Aprox. 1/3  tura Aprox. 1/12  tura
M14 Toate tipurile, mai putin cele de mai jos 20-30N ·m Aprox. 1/2  tura Aprox. 1/12  tura
M14 Saiba de fier(*2) 20-30N ·m Aprox.  2/3  tura Aprox. 1/12  tura
M18 Toate tipurile 30-40N ·m Aprox.  1/4  tura Aprox. 1/12  tura
M14 Scaun conic Toate tipurile 20-30N ·m Aprox.  1/16  tura Aprox. 1/16  tura
 
(*1)IUH27ES, U24FER9S
(*2)PK22PR-L11S, SK22PR-M11S, IK16G, IK20G, IK22G, VK16G, VK20G, VK22G, K20PR-SU9, SK20PR-L9S, SKJ20DR-M11S, KJ20DR-M11S, K20PR-L11S

 


 

Tabel marimi si conversie haine, casti si manusi

1. Bustul: se masoara sub brat, in jurul partii celei mai proeminente.
2. Talia: se masoara deasupra buricului, unde circumferinta este cea mai mica.
3. Soldul: se masoara la punctul cel mai proeminent al feselor.
4. Brat: se masoara lungimea bratului de la umar pana la jumatatea palmei
5. Picior: se masoara dimensiunea intre talie si podea (masuratoarea se face descult)
6. Inaltime: se masoara distanta intre cap si podea (masuratoarea se face descult)
7. Cap: se masoara circumferinta capului

 

Pantaloni, geci, tricouri

Barbat:  Statura Normala
Marime EU Marime US Marime Inchi 1 2 3 4 5
Bust Talie Sold Brat Picior
46  S  30  90-93  84-87  98-101  61-63  106-108 
48  M  32  94-97  88-91  102-105  62-64  106-108 
50  L  32/33  98-101  92-95  106-109  63-65  108-110 
52  L  34  102-105  96-99  110-113  64-66  110-112 
54  XL  34/36  106-109  100-103  114-117  65-67  110-112 
56  XXL  36  110-113  104-108  118-121  66-68  112-114 
58  XXL  38  114-117  109-113  121-124  67-69  114-116 
60  3XL  40  118-121  114-118  124-127  68-70  116-118 
62  4XL  42  122-125  119-123  127-130  68-70  116-118 
64  4XL    126-129  124-128  131-134  68-70  116-118 
66  5XL    130-133  129-133  135-138  68-70  116-118 
68  5XL    134-137  134-138  139-141  68-70  116-118 

 

Barbat: Scund si Corpolent
Marimi EU Marimi US Marimi Inchi 1 2 3 4 5
Bust Talie Sold Brat Picior
25  L  37/38  98-101  94-97  106-109  60-62  103-105 
26  L  39/40  102-105  98-101  110-113  61-63  105-107 
27  XL  40/41  106-109  102-105  114-117  62-64  105-107 
28  XXL  42  110-113  106-110  118-121  63-65  107-109 
29  XXL  44/45  114-117  111-115  121-124  64-66  109-111 
30  3XL    118-121  116-120  124-127  65-67  111-113 
31  4XL    122-125  121-125  127-130  65-67  111-113 
32  4XL    126-129  126-130  131-134  65-67  111-113 

 

Barbat:  Inalt si Slab
Marimi EU Marimi US Marimi Inchi 1 2 3 4 5
Bust Talie Sold Brat Picior
94  S  30  90-93  84-87  98-101  64-66  111-113 
98  M  32  94-97  88-91  102-105  65-67  111-113 
102  L  32/33  98-101  92-95  106-109  66-68  113-115 
106  L  34  102-105  96-99  110-113  67-69  115-117 
110  XL  34/36  106-109  100-103  114-117  68-70  115-117 
114  XXL  36  110-113  104-108  118-121  69-71  117-119 

 

Femeie: Statura Normala
Marimi EU Marimi US Marimi Inchi 1 2 3 4 5
Bust Talie Sold Brat Picior
34  XS  26  80-82  64-66  90-92  57-60  105-107 
36  XS  27/28  83-86  67-70  93-95  57-60  105-107 
38  S  29  87-90  71-74  96-99  57-60  105-107 
40  M  30/31  91-94  75-78  100-103  57-60  105-107 
42  L  32  95-98  79-82  104-107  57-60  107-109 
44  L  33/34  99-102  83-86  108-111  59-62  107-109 
46  XL  35/36  103-108  87-92  112-117  59-62  107-109 
48  XXL  37/38  109-114  93-98  118-123  59-62  107-109 
50  XXL  40/41  115-120  99-104  124-129  59-62  107-109 
52  3XL  42/43  121-126  105-110  130-135  59-62  107-109 

 

Femeie:  Scunda si Corpolenta
Marimi EU Marimi US Marimi Inchi 1 2 3 4 5
Bust Talie Sold Brat Picior
17  XS  26  80-82  64-66  93-95  55-58  100-102 
18  XS  27/28  83-86  67-70  96-98  55-58  100-102 
19  S  29  87-90  71-74  99-102  55-58  100-102 
20  M  30/31  91-94  75-78  103-106  55-58  100-102 
21  L  32  95-98  79-82  107-110  55-58  102-104 
22  L  33/34  99-102  83-86  111-114  57-60  102-104 
23  XL  35/36  103-108  87-92  115-120  57-60  102-104 
24  XXL  37/38  109-114  93-98  121-126  57-60  102-104 

 

Femeie: Slaba si Inalta
Marimi EU Marimi US Marimi Inchi 1 2 3 4 5
Bust Talie Sold Brat Picior
72  XS  27/28  83-86  67-70  93-95  59-62  110-112 
76  S  29  87-90  71-74  96-99  59-62  110-112 
80  M  30/31  91-94  75-78  100-103  59-62  110-112 
84  L  32  95-98  79-82  104-107  59-62  112-114 

 

Copii 
Marime 1 2 3 4 5 6
Bust Talie Sold Brat Picior Inaltime
XXS  56-61  54-56  63-66  38-42  70-75  116-122 
XS  62-67  57-59  67-72  43-47  76-84  128-134 
S  68-73  60-62  73-78  48-52  85-93  140-146 
M  74-79  63-65  79-85  53-56  94-100  152-158 
L  80-85  66-68  86-92  57-60  101-108  164-170 
XL  86-91  69-71  93-99  61-64  109-116  176-182 

Casti

Circumferinta Marime Casca
CM (7) Inchi
51-52 20 - 20-1/2 XXS
53-54 20-7/8 - 21-1/4 XS
55-56 21-5/8 - 22 S
57-58 22-1/2 - 22-7/8 M
59-60 23-1/4 - 23-5/8 L
61-62 24 - 24-3/8 XL
63-64 24-3/4 - 25-1/4 XXL
65-66 25-5/8 - 26 XXXL
49-50 19-1/4 - 19-3/4 Copii S
51-52 20 - 20-1/2 Copii M
53-54 20-7/8 - 21-1/4 Copii L
49-50 19-1/4 - 19-3/4 Copii S-M
51-52 20 - 20-1/2 Copii L-XL

Manusi

MARIMEA                  
5/XXXS  6/XXS  7/XS  8/S  9/M  10/L  11/XL  12/XXL  13/XXXL 
CIRCUMFERINTA 17  18  19  20  22  23  24  25  26 

Cizme

American 6 7 8 9 10 10,5/11 11/12 12/13 14 15
Englez 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
European 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Asiatic 23,5 24,5 25,5 26,5 27,5 28,5 29,5 30,5 31,5 32,5

 

Meniu
Shopping Cart